L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 12 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6(DRITTE) |
| Diametro interno della boccola | 16.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 46.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 64.5 |
| Lunghezza totale | 150 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 3A-4900 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 101598 | VALEO | PIGNONE |
| 589074 | VALEO | PIGNONE |
| 79333 | VALEO | PIGNONE |
| 92718 | VALEO | PIGNONE |
| 94635 | VALEO | PIGNONE |
| 99362 | VALEO | PIGNONE |
| NE195 | VALEO | PIGNONE |
| NE515 | VALEO | PIGNONE |
| NE575 | VALEO | PIGNONE |
| D13E107TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E109TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E110TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E77 | VALEO | MOTORINO |
| D13E86TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E87TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E94TE | VALEO | MOTORINO |
| D13E96TE | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 132962 | CARGO |
| 1632 | GHIBAUDI |
GBD ARMEE - GB 131, 191 - GLR 190 - GRH 230 - PX 40, 40B, 40T - PK 40A - R 360 - TB 191, 231 -TRM 90 DO - TRM 100 DO - TR 300
CATERPILLAR